Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 70 | 74 | 78 | 84 |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 71 | 75 | 79 | 85 |
| Thigh | 60.9 | 63 | 65.1 | 68.3 |
| Length | 71 | 72 | 73 | 74.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 33.0 |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 |
| Thigh | 24.0 | 25.0 | 25.75 | 27.0 |
| Length | 28.0 | 28.5 | 28.75 | 29.5 |
