Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Bust | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist Size | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Hip Size | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Length | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 15.0 | 15.0 | 15.75 | 16.0 |
| Bust | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 |
| Waist Size | 22.0 | 23.75 | 25.0 | 27.0 |
| Hip Size | 25.0 | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
| Length | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
