Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 70 | 74 | 78 | 84 |
| Hip Size | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Length | 89 | 90 | 91 | 92.5 |
| Thigh | 59.8 | 62 | 64.2 | 67.4 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 33.0 |
| Hip Size | 37.0 | 38.75 | 40.0 | 42.5 |
| Length | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Thigh | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
