Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Hip Size | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Length | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Thigh | 48 | 50.2 | 52.4 | 54.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| Hip Size | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
| Length | 15.5 | 15.75 | 16.0 | 16.5 |
| Thigh | 19.0 | 20.0 | 20.75 | 21.5 |
