Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 72 | 76 | 82 | 88 |
| Hip Size | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Length | 94 | 95 | 96.5 | 98 |
| Thigh | 61 | 63.2 | 66.4 | 69.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 28.5 | 30.0 | 32.5 | 34.75 |
| Hip Size | 39.5 | 41.0 | 43.5 | 45.75 |
| Length | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.75 |
| Thigh | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.5 |
