Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 72 | 76 | 82 | 88 |
| Hip Size | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Length | 93 | 94 | 95.5 | 97 |
| Thigh | 60 | 62.2 | 65.4 | 68.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 28.5 | 30.0 | 32.5 | 34.75 |
| Hip Size | 38.75 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Length | 36.75 | 37.0 | 37.75 | 38.0 |
| Thigh | 23.75 | 24.5 | 25.75 | 27.0 |
