Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 58 - 88 | 62 - 92 | 66 - 96 | 70 - 100 |
| Hip Size | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 |
| Thigh | 60 | 62.2 | 64.4 | 66.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 23.0 - 34.75 | 24.5 - 36.0 | 26.0 - 38.0 | 27.75 - 39.5 |
| Hip Size | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 |
| Length | 39.0 | 39.75 | 40.0 | 40.75 |
| Thigh | 23.75 | 24.5 | 25.5 | 26.0 |
