Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hip Size | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
| Length | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Thigh | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 30.75 |
| Hip Size | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Length | 43.0 | 43.5 | 43.75 | 44.0 |
| Thigh | 24.0 | 25.0 | 25.75 | 26.5 |
