Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 66 | 70 | 76 | 82 |
| Hip Size | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Length | 101 | 102 | 103.5 | 105 |
| Thigh | 48 | 50.2 | 53.4 | 56.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 30.0 | 32.5 |
| Hip Size | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Length | 40.0 | 40.0 | 40.75 | 41.5 |
| Thigh | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.5 |
