Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 73 | 77 | 81 | 87 |
| Thigh | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Length | 47.8 | 48.5 | 49.2 | 50.2 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 28.75 | 30.5 | 32.0 | 34.5 |
| Thigh | 18.5 | 19.5 | 20.0 | 21.5 |
| Length | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
