Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Hip Size | 80 | 84 | 90 | 96 |
| Thigh | 48 | 50.2 | 53.4 | 56.6 |
| Length | 90 | 91 | 92.5 | 94 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 27.0 | 28.5 | 30.75 | 33.0 |
| Hip Size | 31.5 | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Thigh | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.5 |
| Length | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
