Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 60 - 86 | 64 - 90 | 68 - 94 | 72 - 98 |
| Hip Size | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Thigh | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Length | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 23.75 - 34.0 | 25.0 - 35.5 | 27.0 - 37.0 | 28.5 - 38.75 |
| Hip Size | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 32.5 |
| Thigh | 17.0 | 17.75 | 18.5 | 19.5 |
| Length | 15.75 | 15.75 | 16.0 | 16.0 |
