Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 57 | 61 | 65 | 71 |
| Hip Size | 76 | 80 | 84 | 90 |
| Thigh | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Length | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 22.5 | 24.0 | 25.75 | 28.0 |
| Hip Size | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 35.5 |
| Thigh | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Length | 18.75 | 19.0 | 19.0 | 19.5 |
