Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 56 - 106 | 60 - 110 | 64 - 114 | 68 - 118 |
| Hip Size | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Length | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 |
| Thigh | 62 | 64.2 | 66.4 | 68.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 22.0 - 41.75 | 23.75 - 43.5 | 25.0 - 45.0 | 27.0 - 46.5 |
| Hip Size | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.75 |
| Length | 40.75 | 41.0 | 41.75 | 42.5 |
| Thigh | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 |
