Description
CM
INCH
| Size | S | M | L | XL |
| Shoulder | 33 | 34 | 35.5 | 37 |
| Bust | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Waist Size | 69 | 73 | 79 | 85 |
| Hip Size | 91 | 95 | 101 | 107 |
| Length | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Size | S | M | L | XL |
| Shoulder | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.75 |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 37.0 | 39.5 |
| Waist Size | 27.0 | 28.75 | 31.0 | 33.5 |
| Hip Size | 36.0 | 37.5 | 40.0 | 42.0 |
| Length | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.75 |
