Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 86.4 | 90.4 | 94.4 | 100.4 |
| Length | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.1 |
| Thigh | 57 | 59 | 61 | 64 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 34.0 | 35.75 | 37.0 | 39.5 |
| Length | 11.0 | 11.5 | 11.75 | 12.0 |
| Thigh | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
