Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 85 | 89 | 93 | 99 |
| Length | 109 | 110 | 111 | 112.5 |
| Thigh | 49.8 | 52 | 54.2 | 57.4 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 33.5 | 35.0 | 36.75 | 39.0 |
| Length | 43.0 | 43.5 | 43.75 | 44.5 |
| Thigh | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 22.75 |
