Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 73 | 77 | 83 | 89 |
| Hip Size | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Length | 89 | 90 | 91.5 | 93 |
| Thigh | 60 | 62.2 | 65.4 | 68.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 28.75 | 30.5 | 32.75 | 35.0 |
| Hip Size | 38.75 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Length | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.75 |
| Thigh | 23.75 | 24.5 | 25.75 | 27.0 |
