Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Bust | 72.5 | 76.5 | 80.5 | 84.5 |
| Waist Size | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Hip Size | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Length | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Size | XS | S | M | L |
| Shoulder | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
| Bust | 28.5 | 30.0 | 31.75 | 33.5 |
| Waist Size | 25.75 | 27.0 | 28.75 | 30.5 |
| Hip Size | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.75 |
| Length | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
