Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Hip Size | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Length | 110 | 111 | 112.5 | 114 |
| Thigh | 59 | 61.2 | 64.4 | 67.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 27.0 | 28.5 | 30.75 | 33.0 |
| Hip Size | 38.75 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Length | 43.5 | 43.75 | 44.5 | 45.0 |
| Thigh | 23.0 | 24.0 | 25.5 | 26.75 |
