Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Waist Size | 52 | 56 | 60 | 66 |
| Hip Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Thigh | 45.8 | 48 | 50.2 | 53.9 |
| Length | 64 | 65 | 66 | 67.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 31.5 |
| Waist Size | 20.5 | 22.0 | 23.75 | 26.0 |
| Hip Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Thigh | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| Length | 25.0 | 25.75 | 26.0 | 26.75 |
