Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 68.5 | 72.5 | 76.5 | 80.5 |
| Waist Size | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Hip Size | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Thigh | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Length | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 31.75 |
| Waist Size | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 28.0 |
| Hip Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| Thigh | 23.0 | 23.75 | 24.5 | 25.0 |
| Length | 25.0 | 25.75 | 26.0 | 26.5 |
