Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 62 - 86 | 66 - 90 | 70 - 94 | 74 - 98 |
| Hip Size | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Length | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Thigh | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 24.5 - 34.0 | 26.0 - 35.5 | 27.75 - 37.0 | 29.0 - 38.75 |
| Hip Size | 29.0 | 30.75 | 32.5 | 34.0 |
| Length | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
| Thigh | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 19.0 |
