Description
cm
Inch
| Size | S | M | L |
| Shoulder | 30 | 31 | 32.5 |
| Bust | 80 | 84 | 90 |
| Waist Size | 72 | 76 | 82 |
| Hip Size | 70 | 74 | 80 |
| Length | 70 | 71 | 72.5 |
| Size | S | M | L |
| Shoulder | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Bust | 31.5 | 33.0 | 35.5 |
| Waist Size | 28.5 | 30.0 | 32.5 |
| Hip Size | 27.75 | 29.0 | 31.5 |
| Length | 27.75 | 28.0 | 28.5 |
