Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 70 | 74 | 78 | 84 |
| Waist Size | 61 | 65 | 69 | 75 |
| Hip Size | 72 | 76 | 80 | 86 |
| Thigh | 65.2 | 67 | 68.8 | 71.6 |
| Length | 58.5 | 59 | 59.5 | 60.2 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 33.0 |
| Waist Size | 24.0 | 25.75 | 27.0 | 29.5 |
| Hip Size | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 34.0 |
| Thigh | 25.75 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
| Length | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 23.75 |
