Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 74 | 78 | 82 | 88 |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 71 | 75 | 79 | 85 |
| Thigh | 77.6 | 80 | 82.4 | 86.4 |
| Length | 73.5 | 75 | 76.5 | 78.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 29.0 | 30.75 | 32.5 | 34.75 |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 |
| Thigh | 30.75 | 31.5 | 32.5 | 34.0 |
| Length | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 |
