Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Waist Size | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hip Size | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Length | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Thigh | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 32.5 |
| Hip Size | 31.5 | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.0 |
| Length | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.75 | 37.0 |
| Thigh | 18.0 | 19.0 | 19.75 | 20.5 | 21.5 |
