Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hip Size | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Length | 94 | 95.5 | 97 | 98.5 |
| Thigh | 50 | 52.2 | 54.4 | 56.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 30.75 |
| Hip Size | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.0 |
| Length | 37.0 | 37.75 | 38.0 | 39.0 |
| Thigh | 19.75 | 20.75 | 21.5 | 22.5 |
