Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 76 | 80 | 86 | 92 |
| Hip Size | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Length | 96 | 97 | 98.5 | 100 |
| Thigh | 60 | 62.2 | 65.4 | 68.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 30.0 | 31.5 | 34.0 | 36.0 |
| Hip Size | 38.0 | 39.5 | 41.75 | 44.0 |
| Length | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 39.5 |
| Thigh | 23.75 | 24.5 | 25.75 | 27.0 |
