Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 64 | 68 | 72 | 78 |
| Hip Size | 99 | 103 | 107 | 113 |
| Length | 100 | 101 | 102 | 103.5 |
| Thigh | 58.8 | 61 | 63.2 | 66.4 |
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Size | 25.0 | 27.0 | 28.5 | 30.75 |
| Hip Size | 39.0 | 40.75 | 42.0 | 44.5 |
| Length | 39.5 | 40.0 | 40.0 | 40.75 |
| Thigh | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
