Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Waist Size | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Hip Size | 121 | 125 | 129 | 133 |
| Thigh | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 94.5 |
| Length | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 29.0 | 30.75 | 32.5 | 34.0 |
| Waist Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| Hip Size | 47.75 | 49.0 | 51.0 | 52.5 |
| Thigh | 35.0 | 35.75 | 36.5 | 37.0 |
| Length | 30.5 | 30.75 | 31.0 | 31.5 |
