Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 80 | 84 | 90 | 96 |
| Waist Size | 64 | 68 | 74 | 80 |
| Hip Size | 120 | 124 | 130 | 136 |
| Thigh | 72 | 74.2 | 77.4 | 80.6 |
| Length | 71 | 72.3 | 74.3 | 76.3 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 31.5 | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Waist Size | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.5 |
| Hip Size | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 |
| Thigh | 28.5 | 29.0 | 30.5 | 31.75 |
| Length | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 |
