Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 88 | 92 | 96 | 102 |
| Waist Size | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Hip Size | 100 | 104 | 108 | 114 |
| Thigh | 70 | 72 | 74 | 77 |
| Length | 82 | 83 | 84 | 85.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 34.75 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Waist Size | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 32.0 |
| Hip Size | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 45.0 |
| Thigh | 27.75 | 28.5 | 29.0 | 30.5 |
| Length | 32.5 | 32.75 | 33.0 | 33.75 |
