Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 70 | 74 | 78 | 84 |
| Waist Size | 56 | 60 | 64 | 70 |
| Hip Size | 80 | 84 | 88 | 94 |
| Thigh | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Length | 75 | 76 | 77 | 78.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 27.75 | 29.0 | 30.75 | 33.0 |
| Waist Size | 22.0 | 23.75 | 25.0 | 27.75 |
| Hip Size | 31.5 | 33.0 | 34.75 | 37.0 |
| Thigh | 13.0 | 14.0 | 14.75 | 15.75 |
| Length | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
