Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 80 | 84 | 88 | 94 |
| Waist Size | 28 | 30 | 32 | 35 |
| Hip Size | 141 | 145 | 149 | 155 |
| Thigh | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 95.5 |
| Length | 79 | 80 | 81 | 82.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 31.5 | 33.0 | 34.75 | 37.0 |
| Waist Size | 11.0 | 12.0 | 12.75 | 14.0 |
| Hip Size | 55.5 | 57.0 | 58.75 | 61.0 |
| Thigh | 35.0 | 35.75 | 36.5 | 37.75 |
| Length | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
