Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist | 60 | 64 | 70 | 76 |
| Hip Size | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Length | 34 | 34.8 | 36.1 | 37.4 |
| Thigh | 62 | 64.2 | 67.4 | 70.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist | 23.75 | 25.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 38.75 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Length | 13.5 | 13.75 | 14.0 | 14.75 |
| Thigh | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.0 |
