Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Waist Size | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hip Size | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Thigh | 80 | 82.2 | 84.4 | 86.6 |
| Length | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 37.0 | 38.75 | 40.0 | 41.75 |
| Waist Size | 37.0 | 38.75 | 40.0 | 41.75 |
| Hip Size | 47.0 | 49.0 | 50.5 | 52.0 |
| Thigh | 31.5 | 32.5 | 33.0 | 34.0 |
| Length | 28.75 | 29.5 | 30.5 | 31.0 |
