Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 90 | 94 | 100 | 106 |
| Waist Size | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Hip Size | 110 | 114 | 120 | 126 |
| Thigh | 68 | 70.2 | 73.4 | 76.6 |
| Length | 76 | 77.5 | 79.7 | 81.9 |
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 35.5 | 37.0 | 39.5 | 41.75 |
| Waist Size | 38.0 | 39.5 | 41.75 | 44.0 |
| Hip Size | 43.5 | 45.0 | 47.0 | 49.75 |
| Thigh | 27.0 | 27.75 | 29.0 | 30.0 |
| Length | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 |
