Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Waist Size | 57 | 61 | 65 | 71 |
| Hip Size | 72 | 76 | 80 | 86 |
| Thigh | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 |
| Length | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 32.0 |
| Waist Size | 22.5 | 24.0 | 25.75 | 28.0 |
| Hip Size | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 34.0 |
| Thigh | 17.0 | 18.0 | 18.75 | 20.0 |
| Length | 34.0 | 34.5 | 34.75 | 35.0 |
