Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 83 | 87 | 91 | 97 |
| Waist Size | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Hip Size | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Thigh | 67.2 | 69.3 | 71.4 | 74.5 |
| Length | 76 | 77 | 78 | 79.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 32.75 | 34.5 | 36.0 | 38.0 |
| Waist Size | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 28.5 |
| Hip Size | 40.75 | 42.0 | 43.75 | 46.0 |
| Thigh | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 29.5 |
| Length | 30.0 | 30.5 | 30.75 | 31.5 |
