Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Waist Size | 61 | 65 | 69 | 75 |
| Hip Size | 106 | 110 | 114 | 120 |
| Thigh | 67.6 | 69.8 | 72 | 75.2 |
| Length | 76 | 77 | 78 | 79.5 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.75 |
| Waist Size | 24.0 | 25.75 | 27.0 | 29.5 |
| Hip Size | 41.75 | 43.5 | 45.0 | 47.0 |
| Thigh | 26.75 | 27.5 | 28.5 | 29.75 |
| Length | 30.0 | 30.5 | 30.75 | 31.5 |
