Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Waist Size | 62 | 66 | 70 | 76 |
| Hip Size | 103 | 107 | 111 | 117 |
| Thigh | 89.7 | 92 | 94.3 | 97.6 |
| Length | 80 | 81 | 82 | 83.6 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 33.0 | 34.75 | 36.0 | 38.75 |
| Waist Size | 24.5 | 26.0 | 27.75 | 30.0 |
| Hip Size | 40.75 | 42.0 | 43.75 | 46.0 |
| Thigh | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 38.5 |
| Length | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
