Description
cm
Inch
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 83 | 87 | 91 | 97 |
| Waist Size | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Hip Size | 124 | 128 | 132 | 138 |
| Thigh | 81 | 83 | 85 | 88 |
| Length | 69 | 71 | 71 | 72.2 |
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 32.75 | 34.5 | 36.0 | 38.0 |
| Waist Size | 26.0 | 27.75 | 29.0 | 31.5 |
| Hip Size | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 54.5 |
| Thigh | 32.0 | 32.75 | 33.5 | 34.75 |
| Length | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.5 |
