Description
cm
Inch
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 60 - 108 | 64 - 112 | 70 - 118 | 76 - 124 |
| Hip Size | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Length | 36 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| Thigh | 72 | 74.2 | 77.4 | 80.6 |
| Size | S | M | L | XL |
| Waist Size | 23.75 - 42.5 | 25.0 - 44.0 | 27.75 - 46.5 | 30.0 - 49.0 |
| Hip Size | 42.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| Length | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| Thigh | 28.5 | 29.0 | 30.5 | 31.75 |
